Vizenizi Biz Alalım, Keyfini Siz Çıkarın





Schengen Vizesi Sürecinde Güncel İstatikler
Türk Vatandaşlarının Karşılaştığı Sorunlar ve Güncel Durum (2023-2024)
Schengen vizesi, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için her geçen yıl daha karmaşık ve maliyetli bir süreç haline geliyor. 2023 ve 2024 istatistikleri, başvuru sayılarındaki artışa rağmen sistematik sorunların sürdüğünü ortaya koyuyor. Ret oranlarındaki dalgalanmalar, geç gelen vizeler, kısa süreli onaylar ve başvuru maliyetleri Türkiye-AB ilişkilerinde halklar arası teması zayıflatan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
2023 Schengen Vize İstatistikleri: Türkiye İkinci Sırada
Süreç hakkında yapılan değerlendirmelerine göre, 2023 yılında Türkiye, 1 milyon 55 bin 885 başvuru ile Çin'in ardından Schengen vizesine en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu.
- 612.841 kişiye çok girişli (multi) vize verildi.
- Ret oranı %21,7 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
- 2022'de ret oranı %15,7 iken, 2023'te bu oran 6 puan artışla önemli bir sıçrama kaydetti.
- Başvuru sayısında %36,5’lik artış görüldü.
- Yalnızca başvuru ücretleri için yaklaşık 85 milyon avro, diğer masraflarla birlikte ise toplam 120–150 milyon avro arasında bir ekonomik yük Türk vatandaşlarının omuzlarına bindi.
2024 Schengen Verileri: Başvuru Artışı Devam Ediyor, Ret Oranı Düştü
AB’nin 2024 verilerine göre, Türkiye’den yapılan Schengen başvuru sayısı 1 milyon 173 bin 917’ye yükseldi. Türkiye bu sayıyla Çin’in ardından yine ikinci sırada yer aldı.
- 993 bin 875 başvuru olumlu sonuçlandı.
- 645 bin 583 başvuru çok girişli vize ile sonuçlandı.
- 2024 ret oranı %14,5 olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre ciddi bir düşüş yaşandı.
Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularına ilişkin son 5 yıllık veriler, başvuru sayılarında artış yaşanırken ret oranlarında dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. Özellikle 2024 yılında ret oranında düşüş gözlemlenmiş olsa da, bazı ülkeler Türk vatandaşlarının başvurularını yüksek oranlarda reddetmeye devam ediyor.
Türkiye'nin Son 15 Yıllık Schengen Vize Karnesi
Yıl | Başvuru Sayısı | Ret Sayısı | Ret Oranı (%) | Ret Maliyeti (Euro) | Toplam Başvuru Maliyeti (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,173,917 | 170,129 | 14 | 13,610,320 | 93,913,360 |
2023 | 1,055,885 | 169,514 | 16 | 13,561,120 | 84,470,800 |
2022 | 778,409 | 120,876 | 16 | 9,670,080 | 62,272,720 |
2021 | 271,977 | 45,016 | 17 | 3,601,280 | 21,758,160 |
2020 | 229,282 | 28,826 | 13 | 2,306,080 | 18,342,560 |
2019 | 906,862 | 87,651 | 10 | 5,259,060 | 54,411,720 |
2018 | 879,240 | 74,321 | 8 | 4,459,260 | 52,754,400 |
2017 | 971,710 | 63,122 | 6 | 4,102,930 | 63,161,150 |
2016 | 937,487 | 41,353 | 4 | 2,481,180 | 56,249,220 |
2015 | 890,789 | 34,956 | 4 | 2,097,360 | 54,047,340 |
2014 | 810,339 | 35,971 | 4 | 2,158,260 | 48,800,340 |
2013 | 779,464 | 36,499 | 5 | 2,189,940 | 46,767,840 |
2012 | 668,997 | 30,192 | 5 | 1,811,520 | 40,139,820 |
2011 | 624,491 | 31,529 | 5 | 1,891,740 | 37,469,460 |
2010 | 560,370 | 36,922 | 7 | 2,215,320 | 33,622,200 |
2009 | 557,759 | 41,179 | 7 | 2,470,740 | 33,465,540 |
Toplam | 2.096.978 | 1,048,056 | — | 73.886.290 | 800,936,010 |
Kaynak: www.cnbce.com
2024 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının sayısı 1.173.917'ye ulaşarak rekor kırdı. Bu başvuruların %14,5'i reddedildi. Önceki yıl olan 2023'te ise ret oranı %16,1'di. Bu veriler, ret oranlarında bir düşüş olduğunu gösteriyor.
En Fazla Başvuru Yapılan ve Ret Veren Ülkeler
En Çok Başvuru Yapılan Schengen Ülkeleri (2023-2024)
Ülke | Yıl | Başvuru Sayısı | Onay Sayısı | Ret Sayısı | Ret Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
Avusturya | |||||
2020 | 4.421 | 3.886 | 533 | 12,1 | |
2021 | 4.321 | 3.712 | 609 | 14,1 | |
2022 | 7.212 | 4.230 | 2.566 | 37,7 | |
2023 | 17.505 | 14.395 | 3.103 | 17,7 | |
2024 | 23.171 | 18.390 | 4.778 | 20,6 | |
Belçika | |||||
2020 | 2.361 | 1.493 | 744 | 33,2 | |
2021 | 2.415 | 1.255 | 557 | 30,7 | |
2022 | 7.212 | 4.230 | 2.566 | 37,7 | |
2023 | 7.212 | 5.230 | 1.982 | 27,5 | |
2024 | 10.237 | 8.307 | 1.753 | 17,4 | |
Bulgaristan | |||||
2020 | 18.340 | 17.512 | 828 | 4,51 | |
2021 | 40.472 | 38.533 | 765 | 1,89 | |
2022 | 58.851 | 53.874 | 4.192 | 7,12 | |
2023 | 59.393 | 54.978 | 4.515 | 7,6 | |
2024 | 48.902 | 39.928 | 5.250 | 10,73 | |
Hırvatistan | |||||
2020 | 1.119 | 1.016 | 36 | 3,21 | |
2021 | 2.656 | 2.352 | 89 | 3,21 | |
2022 | 2.231 | 1.844 | 276 | 12,37 | |
2023 | 3.049 | 2.352 | 591 | 19,38 | |
2024 | 4.655 | 3.240 | 1.315 | 28,24 | |
Çekya | |||||
2020 | 4.874 | 4.533 | 340 | 6.97 | |
2021 | 1.877 | 1.536 | 335 | 17,84 | |
2022 | 8.375 | 6.847 | 777 | 9,27 | |
2023 | 15.855 | 12.586 | 3.267 | 20,6 | |
2024 | 21.118 | 16.026 | 5.086 | 24,08 | |
Danimarka | |||||
2020 | 2.470 | 1.823 | 544 | 22,9 | |
2021 | 2.995 | 2.047 | 694 | 25,1 | |
2022 | 5.407 | 3.526 | 1.822 | 34 | |
2023 | 8.719 | 4.869 | 3.175 | 39,4 | |
2024 | 10.561 | 6.947 | 3.664 | 34,5 | |
Estonya | |||||
2020 | 195 | 154 | 40 | 20,5 | |
2021 | 1.859 | 752 | 1.102 | 59,3 | |
2022 | 1.517 | 722 | 786 | 52,1 | |
2023 | 1.744 | 1.003 | 741 | 42,5 | |
2024 | 2.006 | 1.404 | 600 | 29,9 | |
Finlandiya | |||||
2020 | 910 | 549 | 361 | 39,5 | |
2021 | 1.506 | 978 | 431 | 30,2 | |
2022 | 4.073 | 2.263 | 1.558 | 40,6 | |
2023 | 4.029 | 2.736 | 1.251 | 31,3 | |
2024 | 4.827 | 3.716 | 1.041 | 21,9 | |
Fransa | |||||
2020 | 36.545 | 33.067 | 3.082 | 8,43 | |
2021 | 45.119 | 36.689 | 5.929 | 13,14 | |
2022 | 115.114 | 93.865 | 15.435 | 13,4 | |
2023 | 140.104 | 118.710 | 19.586 | 13,97 | |
2024 | 151.640 | 129.947 | 21.390 | 14,1 | |
Litvanya | |||||
2020 | 354 | 208 | 110 | 32,7 | |
2021 | 473 | 409 | 35 | 7,7 | |
2022 | 1.680 | 1.222 | 403 | 24,6 | |
2023 | 2.411 | 1.541 | 860 | 35,8 | |
2024 | 3.044 | 2.063 | 960 | 31,7 | |
İsveç | |||||
2020 | 3.560 | 2.703 | 959 | 26,2 | |
2021 | 4.694 | 3.506 | 834 | 19,2 | |
2022 | 13.553 | 10.529 | 3.100 | 22,7 | |
2023 | 15.268 | 11.838 | 3.427 | 22,4 | |
2024 | 18.160 | 12.370 | 5.422 | 30,5 | |
Letonya | |||||
2020 | 328 | 288 | 15 | 5 | |
2021 | 448 | 284 | 149 | 33,3 | |
2022 | 1.680 | 1.222 | 403 | 24,6 | |
2023 | 2.411 | 1.541 | 860 | 35,8 | |
2024 | 3.044 | 2.063 | 960 | 31,7 |
Kaynak: www.cnbce.com
Bölgesel Farklılıklar ve Temsilcilik Performansları
Yunanistan’a yapılan başvuruların büyük kısmı İstanbul, Edirne ve İzmir gibi şehirlerden gerçekleşti. Özellikle Edirne (%2,3) ve İzmir (%7,2) gibi illerden yapılan başvurularda ret oranı oldukça düşük kaldı.
Almanya için Ankara’da ret oranı %27,1 ile oldukça yüksekken, İzmir’de bu oran %13,1 seviyesinde kaldı.
AB Ortalaması ve Türkiye'nin Konumu
2024 genelinde Schengen bölgesine yapılan toplam başvuru sayısı 11 milyon 716 bin 723 oldu. Bunlardan 9 milyon 793 bin 634’ü olumlu sonuçlandı ve ret oranı %14,8 olarak tespit edildi. Türkiye’nin 2024’teki %14,5’lik ret oranı, bu ortalamanın altında kalarak göreceli olarak daha olumlu bir tablo çizdi.
Schengen Süreci Neden Zorlaşıyor?
Uzmanlara göre Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma süreci, sadece belgeler ve prosedürlerden ibaret değil. Bu süreçte öne çıkan sorunlar arasında:
- Seyahat tarihinden sonra gelen vizeler
- Çok kısa süreli (örneğin 7 gün) verilen vizeler
- Gerekçesiz ret kararları
- Vize başvurusu için randevu bulma zorlukları
- Ek belge talepleri ve uzun bekleme süreleri yer alıyor.
Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kalan 6 Kriter
AB ile Türkiye arasında 2013’te başlayan vize serbestisi diyaloğunda 72 kriterden sadece 6’sı yerine getirilmedi. Bu kriterlerin tamamlanması durumunda Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesi mümkün olacak. Ancak şu anda süreç ilerlemiyor.
AB yetkilileri Türkiye'nin adım atması gerektiğini, Türkiye ise özellikle siyasi kriterler konusunda AB'nin daha esnek olması gerektiğini savunuyor.
Sonuç: Schengen Vizesi İçin Başvuru Yapmadan Önce Dikkat Edin
Her yıl binlerce kişi vize başvurularında maddi kayıplar yaşıyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce:
- Gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayın,
- Seyahat amacınızı netleştirin,
- Güvenilir danışmanlık hizmetlerinden destek alın.
Vize Keyfi olarak, Schengen vize başvurularınızda sizlere profesyonel destek sunuyoruz. Randevu, belge hazırlığı ve başvuru sürecinde yanınızdayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Duyurular
Genel Duyurular
05/04/2023